Wachttijden
Het kan voorkomen dat er soms een wachttijd is. Dit geldt voor onze huizen, revalidatielocaties, huishoudelijke ondersteuning en casemanagement dementie. Bekijk hieronder het actuele overzicht voor onze locaties, huishoudelijke ondersteuning en casemanagement.
| Locatie | Soort | Geschatte wachttijd |
|---|---|---|
| Meerweide | Verzorgd wonen Somatiek | 0 - 3 maanden |
| Verzorgd wonen Psychogeriatrisch | 2 - 4 maanden | |
| Verpleegd wonen Somatiek | 0 - 3 maanden | |
| Verpleegd wonen met dementiezorg | 9 - 12 maanden | |
| De Vijf Havens | Verzorgd wonen | 0 - 3 maanden |
| Verpleegd wonen Somatiek | 6 - 9 maanden | |
| Verpleegd wonen met dementiezorg | 6 - 9 maanden | |
| Koningshof | Verpleegd wonen met dementiezorg | 1 - 3 maanden |
| Smeetsland | Verpleegd wonen met dementiezorg | 6 maanden |
| Endeldijk | Verpleegd wonen met dementiezorg | 1 - 3 maanden |
| Hoppesteyn | VPT | Geen wachttijd |
| Verpleegd wonen met dementiezorg | 0 - 6 maanden | |
| De Nieuwe Plantage | Verpleegd wonen | 0 - 3 maanden |
| Verpleegd wonen met dementiezorg | 0 - 6 maanden | |
| Roo van Capelle | Gerontopsychiatrie | 12 - 15 maanden |
| Verpleegd wonen met dementiezorg | 3 - 6 maanden | |
| Rozenburcht | Verpleegd wonen | 3 - 6 maanden |
| Verpleegd wonen met dementiezorg | 0 - 3 maanden | |
| 't Ronde Sant | Verpleegd wonen met dementiezorg | 0 - 3 maanden |
| De Twee Bruggen | Verpleegd wonen Somatiek | 0 - 3 maanden |
| Verpleegd wonen gerontopsychiatrie Somatiek | 0 - 3 maanden | |
| Revalidatie | 0 - 1 week | |
| Ben Oude Nijhuis | Verpleegd wonen met dementiezorg | 0 - 3 maanden |
| Slinge | Verzorgd wonen | 12 maanden |
| Verpleegd wonen met dementiezorg | 2 - 4 maanden | |
| Varenoord | Verpleegd wonen met dementiezorg | 1 - 4 maanden |
| Hof van Kralingen | Verpleegd wonen met dementiezorg | 3 - 6 maanden |
| Reyerheem | Verzorgd wonen | minimaal 12 maanden |
| Molenlei | Verpleegd wonen met dementiezorg | 0 - 3 maanden |
| Revalidatielocatie SFG | Geen wachttijd | |
| Revalidatielocatie Maasstad | Geen wachttijd | |
| Dagvoorzieningen | Geen wachttijd |
| Gebied | Geschatte wachttijd |
|---|---|
| Rotterdam | 4 - 8 weken (afhankelijk van postcodegebied) |
| Capelle aan den Ijssel | 12 weken |
| Barendrecht | 4 weken |
| Albrandswaard | 2 weken |
| Ridderkerk | 2 weken |
| Schiedam, Vlaardingen, Maassluis | 3 weken |
| Dordrecht | 4 - 6 weken (afhankelijk van postcodegebied) |
| Zwijndrecht | 2 weken |
| Papendrecht | 4 weken |
| Sliedrecht | 4 weken |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 2 weken |
| Alblasserdam | 4 weken |
| Heerjansdam | 4 weken |
Is er sprake van (beginnende) dementie, dan kunt u voor advies en begeleiding in de thuissituatie contact opnemen met een casemanager van het mobiel PG-team. Deze deskundige op het gebied van dementie denkt niet alleen mee, maar regelt indien gewenst ook daadwerkelijk de zorg.
In onderstaand overzicht ziet u of er sprake is van een wachttijd voor een Aafje casemanager bij u in de buurt. Belt u voor meer informatie, of een afspraak, met de Aafje klantenservice: 088 8 233 233. Zij vertellen u vrijblijvend wat de stand van zaken is.
| Regio | Personen | Wachttijd |
|---|---|---|
| Casemanagement Dementie Noord | 35 | 12 weken |
| Casemanagement Dementie Zuid | 0 | geen wachttijd |
| Casemanagement Dementie BAR | 27 | 8 weken |
| Casemanagement Dementie Drechtsteden | 73 | 12 weken |